1300.   2024 - 04 - 30

1299.   2024 - 04 - 23

1298.   2024 - 04 - 16

1297.   2024 - 04 - 09

1296.   2024 - 04 - 02

1295.   2024 - 03 - 26

1294.   2024 - 03 - 19

1293.   2024 - 03 - 12

1292.   2024 - 03 - 05

1291.   2024 - 02 - 27

1290.   2024 - 02 - 20

1289.   2024 - 02 - 13

1288.   2024 - 02 - 06

1287.   2024 - 01 - 30

1286.   2024 - 01 - 23

1285.   2024 - 01 - 16

1284.   2024 - 01 - 09

1283.   2024 - 01 - 02


1282.   2023 - 12 - 26

1281.   2023 - 12 - 19

1280.   2023 - 12 - 12

1279.   2023 - 12 - 05

1278.   2023 - 11 - 28

1277.   2023 - 11 - 21

1276.   2023 - 11 - 14

1275.   2023 - 11 - 07

1274.   2023 - 10 - 31

1273.   2023 - 10 - 24

1272.   2023 - 10 - 17

1271.   2023 - 10 - 10

1270.   2023 - 10 - 03

1269.   2023 - 09 - 26

1268.   2023 - 09 - 19

1267.   2023 - 09 - 12

1266.   2023 - 09 - 05

1265.   2023 - 08 - 29

1264.   2023 - 08 - 22

1263.   2023 - 08 - 15

1262.   2023 - 08 - 08

1261.   2023 - 08 - 01

1260.   2023 - 07 - 25

1259.   2023 - 07 - 18

1258.   2023 - 07 - 11

1257.   2023 - 07 - 04

1256.   2023 - 06 - 27

1255.   2023 - 06 - 20

1254.   2023 - 06 - 13

1253.   2023 - 06 - 06

1252.   2023 - 05 - 30

1251.   2023 - 05 - 23

1250.   2023 - 05 - 16

1249.   2023 - 05 - 09

1248.   2023 - 05 - 02

1247.   2023 - 04 - 25

1246.   2023 - 04 - 18

1245.   2023 - 04 - 11

1244.   2023 - 04 - 04

1243.   2023 - 03 - 28

1242.   2023 - 03 - 21

1241.   2023 - 03 - 14

1240.   2023 - 03 - 07

1239.   2023 - 02 - 28

1238.   2023 - 02 - 21

1237.   2023 - 02 - 14

1236.   2023 - 02 - 07

1235.   2023 - 01 - 31

1234.   2023 - 01 - 24

1233.   2023 - 01 - 17

1232.   2023 - 01 - 10

1231.   2023 - 01 - 03


1230.   2022 - 12 - 27

1229.   2022 - 12 - 20

1228.   2022 - 12 - 13

1227.   2022 - 12 - 06

1226.   2022 - 11 - 29

1225.   2022 - 11 - 22

1224.   2022 - 11 - 15

1223.   2022 - 11 - 08

1222.   2022 - 11 - 01

1221.   2022 - 10 - 25

1220.   2022 - 10 - 18

1219.   2022 - 10 - 11

1218.   2022 - 10 - 04

1217.   2022 - 09 - 27

1216.   2022 - 09 - 20

1215.   2022 - 09 - 13

1214.   2022 - 09 - 06

1213.   2022 - 08 - 30

1212.   2022 - 08 - 23

1211.   2022 - 08 - 16

1210.   2022 - 08 - 09

1209.   2022 - 08 - 02

1208.   2022 - 07 - 26

1207.   2022 - 07 - 19

1206.   2022 - 07 - 12

1205.   2022 - 07 - 05

1204.   2022 - 06 - 28

1203.   2022 - 06 - 21

1202.   2022 - 06 - 14

1201.   2022 - 06 - 07

1200.   2022 - 05 - 31

1199.   2022 - 05 - 24

1198.   2022 - 05 - 17

1197.   2022 - 05 - 10

1196.   2022 - 05 - 03

1195.   2022 - 04 - 26

1194.   2022 - 04 - 19

1193.   2022 - 04 - 12

1192.   2022 - 04 - 05

1191.   2022 - 03 - 29

1190.   2022 - 03 - 22

1189.   2022 - 03 - 15

1188.   2022 - 03 - 08

1187.   2022 - 03 - 01

1186.   2022 - 02 - 22

1185.   2022 - 02 - 15

1184.   2022 - 02 - 08

1183.   2022 - 02 - 01

1182.   2022 - 01 - 25

1181.   2022 - 01 - 18

1180.   2022 - 01 - 11

1179.   2022 - 01 - 04


1178.   2021 - 12 - 28

1177.   2021 - 12 - 21

1176.   2021 - 12 - 14

1175.   2021 - 12 - 07

1174.   2021 - 11 - 30

1173.   2021 - 11 - 23

1172.   2021 - 11 - 16

1171.   2021 - 11 - 09

1170.   2021 - 11 - 02

1169.   2021 - 10 - 26

1168.   2021 - 10 - 19

1167.   2021 - 10 - 12

1166.   2021 - 10 - 05

1165.   2021 - 09 - 28

1164.   2021 - 09 - 21

1163.   2021 - 09 - 14

1162.   2021 - 09 - 07

1161.   2021 - 08 - 31

1160.   2021 - 08 - 24

1159.   2021 - 08 - 17

1158.   2021 - 08 - 10

1157.   2021 - 08 - 03

1156.   2021 - 07 - 27

1155.   2021 - 07 - 20

1154.   2021 - 07 - 13

1153.   2021 - 07 - 06

1152.   2021 - 06 - 29

1151.   2021 - 06 - 22

1150.   2021 - 06 - 15

1149.   2021 - 06 - 08

1148.   2021 - 06 - 01

1147.   2021 - 05 - 25

1146.   2021 - 05 - 18

1145.   2021 - 05 - 11

1144.   2021 - 05 - 04

1143.   2021 - 04 - 27

1142.   2021 - 04 - 20

1141.   2021 - 04 - 13

1140.   2021 - 04 - 06

1139.   2021 - 03 - 30

1138.   2021 - 03 - 23

1137.   2021 - 03 - 16

1136.   2021 - 03 - 09

1135.   2021 - 03 - 02

1134.   2021 - 02 - 23

1133.   2021 - 02 - 16

1132.   2021 - 02 - 09

1131.   2021 - 02 - 02

1130.   2021 - 01 - 26

1129.   2021 - 01 - 19

1128.   2021 - 01 - 12

1127.   2021 - 01 - 05


1126.   2020 - 12 - 29

1125.   2020 - 12 - 22

1124.   2020 - 12 - 15

1123.   2020 - 12 - 08

1122.   2020 - 12 - 01

1121.   2020 - 11 - 24

1120.   2020 - 11 - 17

1119.   2020 - 11 - 10

1118.   2020 - 11 - 03

1117.   2020 - 10 - 27

1116.   2020 - 10 - 20

1115.   2020 - 10 - 13

1114.   2020 - 10 - 06

1113.   2020 - 09 - 29

1112.   2020 - 09 - 22

1111.   2020 - 09 - 15

1110.   2020 - 09 - 08

1109.   2020 - 09 - 01

1108.   2020 - 08 - 25

1107.   2020 - 08 - 18

1106.   2020 - 08 - 11

1105.   2020 - 08 - 04

1104.   2020 - 07 - 28

1102.   2020 - 07 - 14

1101.   2020 - 07 - 07

1100.   2020 - 06 - 30

1099.   2020 - 06 - 23

1098.   2020 - 06 - 16

1097.   2020 - 06 - 09

1096.   2020 - 06 - 02

1095.   2020 - 05 - 26

1094.   2020 - 05 - 19

1093.   2020 - 05 - 12

1092.   2020 - 05 - 05

1091.   2020 - 04 - 28

1090.   2020 - 04 - 21

1089.   2020 - 04 - 14

1088.   2020 - 04 - 07

1087.   2020 - 03 - 31

1086.   2020 - 03 - 24

1085.   2020 - 03 - 17

1084.   2020 - 03 - 10

1083.   2020 - 03 - 03

1082.   2020 - 02 - 25

1081.   2020 - 02 - 18

1080.   2020 - 02 - 11

1079.   2020 - 02 - 04

1078.   2020 - 01 - 28

1077.   2020 - 01 - 21

1076.   2020 - 01 - 14

1075.   2020 - 01 - 07


1074.   2019 - 12 - 31

1073.   2019 - 12 - 24

1072.   2019 - 12 - 17

1071.   2019 - 12 - 10

1070.   2019 - 12 - 03

1069.   2019 - 11 - 26

1068.   2019 - 11 - 19

1067.   2019 - 11 - 12

1066.   2019 - 11 - 05

1065.   2019 - 10 - 29

1064.   2019 - 10 - 22

1063.   2019 - 10 - 15

1062.   2019 - 10 - 08

1061.   2019 - 10 - 01

1060.   2019 - 09 - 24

1059.   2019 - 09 - 17

1058.   2019 - 09 - 10

1057.   2019 - 09 - 03

1056.   2019 - 08 - 27

1055.   2019 - 08 - 20

1054.   2019 - 08 - 13

1053.   2019 - 08 - 06

1052.   2019 - 07 - 30

1051.   2019 - 07 - 23

1050.   2019 - 07 - 16

1049.   2019 - 07 - 09

1048.   2019 - 07 - 02

1047.   2019 - 06 - 25

1046.   2019 - 06 - 18

1045.   2019 - 06 - 11

1044.   2019 - 06 - 04

1043.   2019 - 05 - 28

1042.   2019 - 05 - 21

1041.   2019 - 05 - 14

1040.   2019 - 05 - 07

1039.   2019 - 04 - 30

1038.   2019 - 04 - 23

1037.   2019 - 04 - 16

1036.   2019 - 04 - 09

1035.   2019 - 04 - 02

1034.   2019 - 03 - 26

1033.   2019 - 03 - 19

1032.   2019 - 03 - 12

1031.   2019 - 03 - 05

1030.   2019 - 02 - 26

1029.   2019 - 02 - 19

1028.   2019 - 02 - 12

1027.   2019 - 02 - 05

1026.   2019 - 01 - 29

1025.   2019 - 01 - 22

1024.   2019 - 01 - 15

1023.   2019 - 01 - 08
1022.   2019 - 01 - 01


1021.   2018 - 12 - 25

1020.   2018 - 12 - 18

1019.   2018 - 12 - 11

1018.   2018 - 12 - 04

1017.   2018 - 11 - 27

1016.   2018 - 11 - 20

1015.   2018 - 11 - 13

1014.   2018 - 11 - 06

1013.   2018 - 10 - 30

1012.   2018 - 10 - 23

1011.   2018 - 10 - 16

1010.   2018 - 10 - 09

1009.   2018 - 10 - 02

1008.   2018 - 09 - 25

1007.   2018 - 09 - 18

1006.   2018 - 09 - 11

1005.   2018 - 09 - 04

1004.   2018 - 08 - 28

1003.   2018 - 08 - 21

1002.   2018 - 08 - 14

1001.   2018 - 08 - 07

1000.   2018 - 07 - 31

999.     2018 - 07 - 24

998.     2018 - 07 - 17

997.     2018 - 07 - 10

996.     2018 - 07 - 03

995.     2018 - 06 - 26

994.     2018 - 06 - 19

993.     2018 - 06 - 12

992.     2018 - 06 - 05

991.     2018 - 05 - 29

990.     2018 - 05 - 22

989.     2018 - 05 - 15

988.     2018 - 05 - 08

987.     2018 - 05 - 01

986.     2018 - 04 - 24

985.     2018 - 04 - 17

984.     2018 - 04 - 10

983.     2018 - 04 - 03

982.     2018 - 03 - 27

981.     2018 - 03 - 20

980.     2018 - 03 - 13

979.     2018 - 03 - 06

978.     2018 - 02 - 27

977.     2018 - 02 - 20

976.     2018 - 02 - 13

975.     2018 - 02 - 06

974.     2018 - 01 - 30

973.     2018 - 01 - 23

972.     2018 - 01 - 16

971.     2018 - 01 - 09

970.     2018 - 01 - 02

 

969.     2017 - 12 - 26

968.     2017 - 12 - 19

967.     2017 - 12 - 12

966.     2017 - 12 - 05

965.     2017 - 11 - 28

964.     2017 - 11 - 21

963.     2017 - 11 - 14

962.     2017 - 11 - 07

961.     2017 - 10 - 31

960.     2017 - 10 - 24

959.     2017 - 10 - 17

958.     2017 - 10 - 10

957.     2017 - 10 - 03

956.     2017 - 09 - 26

955.     2017 - 09 - 19

954.     2017 - 09 - 12

953.     2017 - 09 - 05

952.     2017 - 08 - 29

951.     2017 - 08 - 22

950.     2017 - 08 - 15

949.     2017 - 08 - 08

948.     2017 - 08 - 01

947.     2017 - 07 - 25

946.     2017 - 07 - 18

945.     2017 - 07 - 11

944.     2017 - 07 - 04

943.     2017 - 06 - 27

942.     2017 - 06 - 20

941.     2017 - 06 - 13

940.     2017 - 06 - 06

939.     2017 - 05 - 30

938.     2017 - 05 - 23

937.     2017 - 05 - 16

936.     2017 - 05 - 09

935.     2017 - 05 - 02

934.     2017 - 04 - 25

933.     2017 - 04 - 18

932.     2017 - 04 - 11

931.     2017 - 04 - 04

930.     2017 - 03 - 28

929.     2017 - 03 - 21

928.     2017 - 03 - 14

927.     2017 - 03 - 07

926.     2017 - 02 - 28

925.     2017 - 02 - 21

924.     2017 - 02 - 14

923.     2017 - 02 - 07

922.     2017 - 01 - 31

921.     2017 - 01 - 24

920.     2017 - 01 - 17

919.     2017 - 01 - 10

918.     2017 - 01 - 03

 

917.     2016 - 12 - 27

916.     2016 - 12 - 20

915.     2016 - 12 - 13

914.     2016 - 12 - 06

913.     2016 - 11 - 29

912.     2016 - 11 - 22

911.     2016 - 11 - 15

910.     2016 - 11 - 08

909.     2016 - 11 - 01

908.     2016 - 10 - 25

907.     2016 - 10 - 18

906.     2016 - 10 - 11

905.     2016 - 10 - 04

904.     2016 - 09 - 27

903.     2016 - 09 - 20

902.     2016 - 09 - 13

901.     2016 - 09 - 06

900.     2016 - 08 - 30

899.     2016 - 08 - 23

898.     2016 - 08 - 16

897.     2016 - 08 - 09

896.     2016 - 08 - 02

895.     2016 - 07 - 26

894.     2016 - 07 - 19

893.     2016 - 07 - 12

892.     2016 - 07 - 05

891.     2016 - 06 - 28

890.     2016 - 06 - 21

889.     2016 - 06 - 14

888.     2016 - 06 - 07

887.     2016 - 05 - 31

886.     2016 - 05 - 24

885.     2016 - 05 - 17

884.     2016 - 05 - 10

883.     2016 - 05 - 03

882.     2016 - 04 - 26

881.     2016 - 04 - 19

880.     2016 - 04 - 12

879.     2016 - 04 - 05

878.     2016 - 03 - 29

877.     2016 - 03 - 22

876.     2016 - 03 - 15

875.     2016 - 03 - 08

874.     2016 - 03 - 01

873.     2016 - 02 - 23

872.     2016 - 02 - 16

871.     2016 - 02 - 09

870.     2016 - 02 - 02

869.     2016 - 01 - 26

868.     2016 - 01 - 19

867.     2016 - 01 - 12

866.     2016 - 01 - 05

 

865.     2015 - 12 - 29

864.     2015 - 12 - 22

863.     2015 - 12 - 15

862.     2015 - 12 - 08

861.     2015 - 12 - 01

860.     2015 - 11 - 24

859.     2015 - 11 - 17

858.     2015 - 11 - 10

857.     2015 - 11 - 03

856.     2015 - 10 - 27

855.     2015 - 10 - 20

854.     2015 - 10 - 13

853.     2015 - 10 - 06

852.     2015 - 09 - 29

851.     2015 - 09 - 22

850.     2015 - 09 - 15

849.     2015 - 09 - 08

848.     2015 - 09 - 01

847.     2015 - 08 - 25

846.     2015 - 08 - 18

845.     2015 - 08 - 11

844.     2015 - 08 - 04

843.     2015 - 07 - 28

842.     2015 - 07 - 21

841.     2015 - 07 - 14

840.     2015 - 07 - 07

839.     2015 - 06 - 30

838.     2015 - 06 - 23

837.     2015 - 06 - 16

836.     2015 - 06 - 09

835.     2015 - 06 - 02

834.     2015 - 05 - 26

833.     2015 - 05 - 19

832.     2015 - 05 - 12

831.     2015 - 05 - 05

830.     2015 - 04 - 28

829.     2015 - 04 - 21

828.     2015 - 04 - 14

827.     2015 - 04 - 07

826.     2015 - 03 - 31

825.     2015 - 03 - 24

824.     2015 - 03 - 17

823.     2015 - 03 - 10

822.     2015 - 03 - 03

821.     2015 - 02 - 24

820.     2015 - 02 - 17

819.     2015 - 02 - 10

818.     2015 - 02 - 03

817.     2015 - 01 - 27

816.     2015 - 01 - 20

815.     2015 - 01 - 13

814.     2015 - 01 - 06

 

813.     2014 - 12 - 30

812.     2014 - 12 - 23

811.     2014 - 12 - 16

810.     2014 - 12 - 09

809.     2014 - 12 - 02

808.     2014 - 11 - 25

807.     2014 - 11 - 18

806.     2014 - 11 - 11

805.     2014 - 11 - 04

804.     2014 - 10 - 28

803.     2014 - 10 - 21

802.     2014 - 10 - 14

801.     2014 - 10 - 07

800.     2014 - 09 - 30

799.     2014 - 09 - 23

798.     2014 - 09 - 16

797.     2014 - 09 - 09

796.     2014 - 09 - 02

795.     2014 - 08 - 26

794.     2014 - 08 - 19

793.     2014 - 08 - 12

792.     2014 - 08 - 05

791.     2014 - 07 - 29

790.     2014 - 07 - 22

789.     2014 - 07 - 15

788.     2014 - 07 - 08

787.     2014 - 07 - 01

786.     2014 - 06 - 24

785.     2014 - 06 - 17

784.     2014 - 06 - 10

783.     2014 - 06 - 03

782.     2014 - 05 - 27

781.     2014 - 05 - 20

780.     2014 - 05 - 13

779.     2014 - 05 - 06

778.     2014 - 04 - 29

777.     2014 - 04 - 22

776.     2014 - 04 - 15

775.     2014 - 04 - 08

774.     2014 - 04 - 01

773.     2014 - 03 - 25

772.     2014 - 03 - 18

771.     2014 - 03 - 11

770.     2014 - 03 - 04

769.     2014 - 02 - 25

768.     2014 - 02 - 18

767.     2014 - 02 - 11

766.     2014 - 02 - 04

765.     2014 - 01 - 28

764.     2014 - 01 - 21

763.     2014 - 01 - 14

762.     2014 - 01 - 07

 

761.     2013 - 12 - 31

760.     2013 - 12 - 24

759.     2013 - 12 - 17

758.     2013 - 12 - 10

757.     2013 - 12 - 03

756.     2013 - 11 - 26

755.     2013 - 11 - 19

754.     2013 - 11 - 12

753.     2013 - 11 - 05

752.     2013 - 10 - 29

751.     2013 - 10 - 22

750.     2013 - 10 - 15

749.     2013 - 10 - 08

748.     2013 - 10 - 01

747.     2013 - 09 - 24

746.     2013 - 09 - 17

745.     2013 - 09 - 10

744.     2013 - 09 - 03

743.     2013 - 08 - 27

742.     2013 - 08 - 20

741.     2013 - 08 - 13

740.     2013 - 08 - 06

739.     2013 - 07 - 30

738.     2013 - 07 - 23

737.     2013 - 07 - 16

736.     2013 - 07 - 09

735.     2013 - 07 - 02

734.     2013 - 06 - 25

733.     2013 - 06 - 18

732.     2013 - 06 - 11

731.     2013 - 06 - 04

730.     2013 - 05 - 28

729.     2013 - 05 - 21

728.     2013 - 05 - 14

727.     2013 - 05 - 07

726.     2013 - 04 - 30

725.     2013 - 04 - 23

724.     2013 - 04 - 16

723.     2013 - 04 - 09

722.     2013 - 04 - 02

721.     2013 - 03 - 26

720.     2013 - 03 - 19

719.     2013 - 03 - 12

718.     2013 - 03 - 05

717.     2013 - 02 - 26

716.     2013 - 02 - 19

715.     2013 - 02 - 12

714.     2013 - 02 - 05

713.     2013 - 01 - 29

712.     2013 - 01 - 22

711.     2013 - 01 - 15

710.     2013 - 01 - 08

709.     2013 - 01 - 01

 

708.     2012 - 12 - 25

707.     2012 - 12 - 18

706.     2012 - 12 - 11

705.     2012 - 12 - 04

704.     2012 - 11 - 27

703.     2012 - 11 - 20

702.     2012 - 11 - 06

701.     2012 - 10 - 30

700.     2012 - 10 - 23

699.     2012 - 10 - 16

698.     2012 - 10 - 09

697.     2012 - 10 - 02

696.     2012 - 09 - 25

695.     2012 - 09 - 18

694.     2012 - 09 - 11

693.     2012 - 09 - 04

692.     2012 - 08 - 28

691.     2012 - 08 - 21

690.     2012 - 08 - 14

689.     2012 - 08 - 07

688.     2012 - 07 - 31

687.     2012 - 07 - 24

686.     2012 - 07 - 17

685.     2012 - 07 - 10

684.     2012 - 07 - 03

683.     2012 - 06 - 26

682.     2012 - 06 - 19

681.     2012 - 06 - 12

680.     2012 - 06 - 05

679.     2012 - 05 - 29

678.     2012 - 05 - 22

677.     2012 - 05 - 15

676.     2012 - 05 - 08

675.     2012 - 05 - 01

674.     2012 - 04 - 24

673.     2012 - 04 - 17

672.     2012 - 04 - 10

671.     2012 - 04 - 03

670.     2012 - 03 - 27

669.     2012 - 03 - 20

668.     2012 - 03 - 13

667.     2012 - 03 - 06

666.     2012 - 02 - 28

665.     2012 - 02 - 21

664.     2012 - 02 - 14

663.     2012 - 02 - 07

662.     2012 - 01 - 31

661.     2012 - 01 - 24

660.     2012 - 01 - 17

659.     2012 - 01 - 10

658.     2012 - 01 - 03

 

657.     2011 - 12 - 27

656.     2011 - 12 - 20

655.     2011 - 12 - 13

654.     2011 - 12 - 06

653.     2011 - 11 - 29

652.     2011 - 11 - 22

651.     2011 - 11 - 15

650.     2011 - 11 - 11

649.     2011 - 11 - 08

648.     2011 - 11 - 04

647.     2011 - 11 - 01

646.     2011 - 10 - 28

645.     2011 - 10 - 25

644.     2011 - 10 - 21

643.     2011 - 10 - 18

642.     2011 - 10 - 14

641.     2011 - 10 - 11

640.     2011 - 10 - 07

639.     2011 - 10 - 04

638.     2011 - 09 - 30

637.     2011 - 09 - 27

636.     2011 - 09 - 23

635.     2011 - 09 - 20

634.     2011 - 09 - 16

633.     2011 - 09 - 13

632.     2011 - 09 - 09

631.     2011 - 09 - 06

630.     2011 - 09 - 02

629.     2011 - 08 - 30

628.     2011 - 08 - 26

627.     2011 - 08 - 23

626.     2011 - 08 - 19

625.     2011 - 08 - 16

624.     2011 - 08 - 12

623.     2011 - 08 - 09

622.     2011 - 08 - 05

621.     2011 - 08 - 02

620.     2011 - 07 - 29

619.     2011 - 07 - 26

618.     2011 - 07 - 22

617.     2011 - 07 - 19

616.     2011 - 07 - 15

615.     2011 - 07 - 12

614.     2011 - 07 - 08

613.     2011 - 07 - 05

612.     2011 - 07 - 01

611.     2011 - 06 - 28

610.     2011 - 06 - 24

609.     2011 - 06 - 21

608.     2011 - 06 - 17

607.     2011 - 06 - 14

606.     2011 - 06 - 10

605.     2011 - 06 - 07

604.     2011 - 06 - 03

603.     2011 - 05 - 31

602.     2011 - 05 - 27

601.     2011 - 05 - 24

600.     2011 - 05 - 20

599.     2011 - 05 - 17

598.     2011 - 05 - 13

597.     2011 - 05 - 10

596.     2011 - 05 - 06

595.     2011 - 05 - 03

594.     2011 - 04 - 29

593.     2011 - 04 - 26

592.     2011 - 04 - 22

591.     2011 - 04 - 19

590.     2011 - 04 - 15

589.     2011 - 04 - 12

588.     2011 - 04 - 08

587.     2011 - 04 - 04

586.     2011 - 04 - 01

585.     2011 - 03 - 29

584.     2011 - 03 - 25

583.     2011 - 03 - 22

582.     2011 - 03 - 18

581.     2011 - 03 - 15

580.     2011 - 03 - 11

579.     2011 - 03 - 08

578.     2011 - 03 - 04

577.     2011 - 03 - 01

576.     2011 - 02 - 25

575.     2011 - 02 - 22

574.     2011 - 02 - 18

573.     2011 - 02 - 15

572.     2011 - 02 - 11

571.     2011 - 02 - 08

570.     2011 - 02 - 04

569.     2011 - 02 - 01

568.     2011 - 01 - 28

567.     2011 - 01 - 25

566.     2011 - 01 - 21

565.     2011 - 01 - 18

564.     2011 - 01 - 14

563.     2011 - 01 - 11

562.     2011 - 01 - 07

561.     2011 - 01 - 04

 

560.     2010 - 12 - 31

559.     2010 - 12 - 28

558.     2010 - 12 - 24

557.     2010 - 12 - 21

556.     2010 - 12 - 17

555.     2010 - 12 - 14

554.     2010 - 12 - 10

553.     2010 - 12 - 07

552.     2010 - 12 - 03

551.     2010 - 11 - 30

550.     2010 - 11 - 26

549.     2010 - 11 - 23

548.     2010 - 11 - 19

547.     2010 - 11 - 16

546.     2010 - 11 - 12

545.     2010 - 11 - 05

544.     2010 - 11 - 02

543.     2010 - 10 - 29

542.     2010 - 10 - 26

541.     2010 - 10 - 22

540.     2010 - 10 - 19

539.     2010 - 10 - 15

538.     2010 - 10 - 12

537.     2010 - 10 - 08

536.     2010 - 10 - 05

535.     2010 - 10 - 01

534.     2010 - 09 - 28

533.     2010 - 09 - 24

532.     2010 - 09 - 21

531.     2010 - 09 - 17

530.     2010 - 09 - 14

529.     2010 - 09 - 10

528.     2010 - 09 - 07

527.     2010 - 09 - 03

526.     2010 - 08 - 31

525.     2010 - 08 - 27

524.     2010 - 08 - 24

523.     2010 - 08 - 20

522.     2010 - 08 - 17

521.     2010 - 08 - 13

520.     2010 - 08 - 10

519.     2010 - 08 - 06

518.     2010 - 08 - 03

517.     2010 - 07 - 30

516.     2010 - 07 - 27

515.     2010 - 07 - 23

514.     2010 - 07 - 20

513.     2010 - 07 - 16

512.     2010 - 07 - 13

511.     2010 - 07 - 09

510.     2010 - 07 - 06

509.     2010 - 07 - 02

508.     2010 - 06 - 29

507.     2010 - 06 - 25

506.     2010 - 06 - 22

505.     2010 - 06 - 18

504.     2010 - 06 - 15

503.     2010 - 06 - 11

502.     2010 - 06 - 08

501.     2010 - 06 - 04

500.     2010 - 06 - 01

499.     2010 - 05 - 28

498.     2010 - 05 - 25

497.     2010 - 05 - 21

496.     2010 - 05 - 18

495.     2010 - 05 - 14

494.     2010 - 05 - 11

493.     2010 - 05 - 07

492.     2010 - 05 - 04

491.     2010 - 04 - 30

490.     2010 - 04 - 27

489.     2010 - 04 - 23

488.     2010 - 04 - 20

487.     2010 - 04 - 16

486.     2010 - 04 - 13

485.     2010 - 04 - 09

484.     2010 - 04 - 06

483.     2010 - 04 - 03

482.     2010 - 03 - 30

481.     2010 - 03 - 26

480.     2010 - 03 - 23

479.     2010 - 03 - 19

478.     2010 - 03 - 16

477.     2010 - 03 - 12

476.     2010 - 03 - 09

475.     2010 - 03 - 05

474.     2010 - 03 - 02

473.     2010 - 02 - 26

472.     2010 - 02 - 23

471.     2010 - 02 - 19

470.     2010 - 02 - 16

469.     2010 - 02 - 12

468.     2010 - 02 - 09

467.     2010 - 02 - 05

466.     2010 - 02 - 02

465.     2010 - 01 - 29

464.     2010 - 01 - 26

463.     2010 - 01 - 22

462.     2010 - 01 - 19

461.     2010 - 01 - 15

460.     2010 - 01 - 12

459.     2010 - 01 - 08

458.     2010 - 01 - 05

457.     2010 - 01 - 01

 

456.     2009 - 12 - 29

455.     2009 - 12 - 25

454.     2009 - 12 - 22

453.     2009 - 12 - 18

452.     2009 - 12 - 15

451.     2009 - 12 - 11

450.     2009 - 12 - 08

449.     2009 - 12 - 04

448.     2009 - 12 - 01

447.     2009 - 11 - 27

446.     2009 - 11 - 24

445.     2009 - 11 - 20

444.     2009 - 11 - 17

443.     2009 - 11 - 13

442.     2009 - 11 - 10

441.     2009 - 11 - 06

440.     2009 - 11 - 03

439.     2009 - 10 - 30

438.     2009 - 10 - 27

437.     2009 - 10 - 23

436.     2009 - 10 - 20

435.     2009 - 10 - 16

434.     2009 - 10 - 13

433.     2009 - 10 - 09

432.     2009 - 10 - 06

431.     2009 - 10 - 02

430.     2009 - 09 - 29

429.     2009 - 09 - 25

428.     2009 - 09 - 22

427.     2009 - 09 - 18

426.     2009 - 09 - 15

425.     2009 - 09 - 11

424.     2009 - 09 - 08

423.     2009 - 09 - 04

422.     2009 - 09 - 01

421.     2009 - 08 - 28

420.     2009 - 08 - 25

419.     2009 - 08 - 21

418.     2009 - 08 - 18

417.     2009 - 08 - 14

416.     2009 - 08 - 11

415.     2009 - 08 - 07

414.     2009 - 08 - 04

413.     2009 - 07 - 31

412.     2009 - 07 - 28

411.     2009 - 07 - 24

410.     2009 - 07 - 21

409.     2009 - 07 - 17

408.     2009 - 07 - 14

407.     2009 - 07 - 10

406.     2009 - 07 - 07

405.     2009 - 07 - 04

404.     2009 - 06 - 30

403.     2009 - 06 - 26

402.     2009 - 06 - 23

401.     2009 - 06 - 19

400.     2009 - 06 - 16

399.     2009 - 06 - 12

398.     2009 - 06 - 09

397.     2009 - 06 - 05

396.     2009 - 06 - 02

395.     2009 - 05 - 29

394.     2009 - 05 - 26

393.     2009 - 05 - 22

392.     2009 - 05 - 19

391.     2009 - 05 - 15

390.     2009 - 05 - 12

389.     2009 - 05 - 08

388.     2009 - 05 - 05

387.     2009 - 05 - 01

386.     2009 - 04 - 28

385.     2009 - 04 - 24

384.     2009 - 04 - 21

383.     2009 - 04 - 17

382.     2009 - 04 - 14

381.     2009 - 04 - 10

380.     2009 - 04 - 07

379.     2009 - 04 - 03

378.     2009 - 03 - 31

377.     2009 - 03 - 27

376.     2009 - 03 - 24

375.     2009 - 03 - 20

374.     2009 - 03 - 17

373.     2009 - 03 - 13

372.     2009 - 03 - 10

371.     2009 - 03 - 06

370.     2009 - 03 - 03

369.     2009 - 02 - 27

368.     2009 - 02 - 24

367.     2009 - 02 - 20

366.     2009 - 02 - 17

365.     2009 - 02 - 13

364.     2009 - 02 - 10

363.     2009 - 02 - 06

362.     2009 - 02 - 03

361.     2009 - 01 - 30

360.     2009 - 01 - 27

359.     2009 - 01 - 23

358.     2009 - 01 - 20

357.     2009 - 01 - 16

356.     2009 - 01 - 13

355.     2009 - 01 - 09

354.     2009 - 01 - 06

353.     2009 - 01 - 02

 

352.     2008 - 12 - 30

351.     2008 - 12 - 26

350.     2008 - 12 - 23

349.     2008 - 12 - 19

348.     2008 - 12 - 16

347.     2008 - 12 - 12

346.     2008 - 12 - 09

345.     2008 - 12 - 05

344.     2008 - 12 - 02

343.     2008 - 11 - 28

342.     2008 - 11 - 25

341.     2008 - 11 - 21

340.     2008 - 11 - 18

339.     2008 - 11 - 14

338.     2008 - 11 - 11

337.     2008 - 11 - 07

336.     2008 - 11 - 04

